Heco
200 mm Tiefmitteltöner HW 200 S-CP 4100IX 140 Watt, 1 Stück NEU
Artikelnummer HW 200 S-CP 4100IX
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Neuware
Heco HW200 Basslautsprecher 4 Ohm, 140 Watt max., 30 - 3000 Hz 1 Stück Serviceware
Die Highlights |
| Belastbare Papier-Membran | |
| Langlebige und strapazierfähige Gummisicke | |
| 50 mm Doppelschwingspule | |
| Inverse Dustacap | |
| Verwindungssteifer Stahlblechkorb | |
| Markenqualität |
Typenbezeichnung HW200S-CP 4100IX
Hersteller / Marke Heco
Verwendung Tieftöner
Membran Beschichtetes Papier
Sicke Gummi
Korb Stahlblech
Außendurchmesser 218 mm
Einbaudurchmesser 188 mm
Einbautiefe 88 mm
Lochabstand 208 mm
Magnetdurchmesser / -höhe - / - mm
Schwingspulendurchmesser 50 mm
Effektive Membranfläche - cm²
Gewicht 1550 g
Musikleistung RMS / Max. 95/140 Watt
Impedanz (Z) 4 Ohm
Frequenzbereich 30 - 3.000 Hz
Resonanzfrequenz ( Fs) - Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 90 dB
| Typenbezeichnung | HW200SCP44100I |
| Heco | |
| Verwendung | Tieftöner |
| Membran | Beschichtetes Papier |
| Sicke | Gummi |
| Korb | Stahlblech |
| Außendurchmesser | 218 mm |
| Einbaudurchmesser | 188 mm |
| Einbautiefe | 88 mm |
| Lochabstand | 208 mm |
| Magnetdurchmesser / -höhe | - / - mm |
| Schwingspulendurchmesser | 50 mm |
| Effektive Membranfläche | - cm² |
| Gewicht | 1550 g |
| Musikleistung RMS / Max. | 2x100 / 2x200 Watt |
| Impedanz (Z) | 4+4 Ohm |
| Frequenzbereich | 30 - 3.000 Hz |
| Resonanzfrequenz ( Fs) | - Hz |
| Mittlerer Schalldruck (1W/1m) | 90 dB |
| Nachgiebigkeit (Cms) | - mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | - g |
| Mechanischer Widerstand (Rms) | - kg/s |
| Mechanische Güte (Qms) | - |
| Elektrische Güte (Qes) | - |
| Gesamtgüte (Qts) | - |
| Äquivalentvolumen (Vas) | - l |
| Gleichstromwiderstand (Re) | - Ù |
| Schwingspuleninduktivität (Le) | - mh |
| Kraftfaktor (BxL) | - Tm |
| Referenz-Wirkungsgrad (No) | - % |
| Geschlossenes Gehäuse | - l |
| Bassreflex Gehäuse | - l |

